 | | Memrecam HX-1 高速摄像机 | | • 世界顶级高端高速摄像机 • 满幅分辨率2560*1920下最高速度可达2000帧/秒 • 10,000帧/秒设置下分辨率可达到1280*720像素 • 相机最高速度可达到1,300,000帧/秒 • 超高感光度ISO5000(彩色) ISO20000(黑白) • 8/10/12位可选图像位深 • 快门速度最快可达到1微秒
| |
|  | | XXRapidFrame超高速摄像机 | | • 最高拍摄速度100亿帧/秒 • CCD分辨率1360*1024 像素 • 4通道8张图片 • 极速快门低至0.2纳秒 • 出色的系统敏感度,允许单个光子探测 • 14bit动态范围 • 带光谱分析功能的分析软件 • 支持近红外近紫外拍摄 • 多触发方式自由选择 • 触发晃动0.02纳秒
| |
|
 | | Memrecam GX-1高速摄像机 | | • 1280*1024像素分辨率下可达2000帧/秒 • 快门小于1/200000秒 • 高敏感度ISO5000(Color)和ISO32000 • 最高速度可达200000帧/秒 • 具备的IRIG-B功能 • 相机自带监视器和远程控制器,可脱离笔记本电脑单独控制 | |
|  | | VS4-1845HS集成型像增强器 | | • 用于高速影象输出的双增强器模式 • 扩展的Blue响应范围从350到900nm • 在500nm波长条件下量子效应超过50% • 可选紫外光谱响应范围从200到700nm • Gating50ns和Gate延迟从0到2ms或者DC Operation • 1/2", 2/3" or 1" 相机输出模式 • 计算机控制所有功能 | |
|
 | | HotShot 1280cc高速摄像机 | | • 满幅分辨率1280*1024像素 • 1024*612像素下拍摄速度可达到1000帧/秒 • 512*356像素下拍摄速度可达到3000帧/秒 • 最高速度可达到100,000帧/秒 • 在ISO标准下,黑白感光度能达到4000,彩色感光度能达到1000 • 最大可支持16GB内存的存储容量 • 随机自带运动学分析软件,协助分析速度、加速度等相关实验结论 | |
|  | | HotShot 800cc高速摄像机 | | • 满幅分辨率800*600像素下最高拍摄速度能达到1000帧/秒 • 在ISO标准下,黑白感光度能达到4000,彩色感光度能达到1000 • 最大可支持16GB内存的存储容量 • 随机自带运动学分析软件,协助分析速度、加速度等相关实验结论
| |
|
 | | XXRapidFrame S-3超高速摄像机 | | • 基于8个镜头模块组合而成的超高速摄像机 • 镜头组可选择 • 采用4Picos镜头组最快速度能达到100亿帧/秒,采用4QuikE镜头组最快速度可达到将近17亿帧/秒,需求速度可根据用户需要进行进一步选择。 • 全面支持USB2.0和模拟信号接口数据输出 • 在E标准光谱学软件下支持36bit高动态范围 • 免费的终端使用软件“ready-to-use” | |
|  | | XXRapidFrame S-1超高速摄像机 | | • 基于4个镜头模块组合而成的超高速相机 • 镜头组可选择 • 采用4Picos镜头组最快速度能达到100亿帧/秒,采用4QuikE镜头组最快速度可达到将近17亿帧/秒,具体需求速度可根据用户需要进行进一步选择。 • 全面支持USB2.0和模拟信号接口数据输出 • 在E标准光谱学软件下支持36bit高动态范围 • 免费的终端使用软件“ready-to-use” | |
|
 | | HotShot 1700cc高速摄像机 | | • 1000帧/秒的分辨率能达到1440*1074像素 • 6000帧/秒的分辨率能达到608*438像素 • 快门速度最高能达到2微秒每次 • 能支持光信号同步触发 • 黑白感光度3200 彩色感光度1500 • 最大能支持16GB的内存容量 • 最高速度可达200,000帧/秒 • 随机自带图像分析软件,可分析速度、加速度、位移等参数 | |
|  | | HotShot 2300cc高速摄像机 | | • 1000帧/秒的分辨率可达到2304*864像素 • 5000帧/秒的分辨率可达到2304*168像素 • 快门速度最高能达到2微秒每次 • 能支持光信号同步触发 • 最大能支持16GB的内存容量 • 最高速度可达100,000帧/秒 • 随机自带运动学分析软件,协助分析速度、加速度等相关实验结论 | |
|
|
|
共计:23条记录 页次:1/2 每页:12条
1 [2]: |