 | | FX RX6G分体式高速摄像机 | | 1,512*512分辨率下,速度4000幅每秒 2,损失分辨率条件下的最高拍摄速度为21万幅每秒。 3,具有可选的IRIG-B功能 4,分体式结构,可实现多种用途拍摄 5,图片保存格式为BMP,JPEG,TIF和AVI 6,分析软件功能包括测试物体速度、加速度、矢量位移、冲量等参数。 7,相机自到远程控制器,实现外部触发。 | |
|  | | CamRecord 450C高速摄像机 | | • 800 x 600 像素分辨率下可达1000 fps • 最大4G内存 • 高敏感度1600bits/lux-second@550nm • 暴光时间为1us至2s • PIV帧间时间200ns | |
|
 | | fx-RX5G多头HyGe高速摄像机 | | 高分辨率高速传感器: Memrecam fx数码摄像机采用当今最高水平的CMOS传感器。 电子快门:开至小于1/200,000秒。 标准镜头座:可选择C座或F座。 系统可以配置最多4个fx RX镜头或者最多4个微镜头,多角度拍摄。 千兆以太网接口 | |
|  | | 4Picos增强型超高速相机 | | 1.最小曝光时间0.2ns 2.曝光时间设置以 0.01ns为步长 3. 触发晃动0.02纳秒 4. 光谱响应:要求光电阴极有S20UV近紫外和S25IR近红外可选 5. CCD分辨率1360 x 1024 Pixel | |
|
 | | 4Quik E增强型超高速相机 | | ·极速快门低至1.2纳秒 ·最大曝光时间:根据DC确定 ·18或25mm图象增强器 ·光谱响应:要求光电阴极有S20UV近紫外和S25IR近红外可选 | |
|  | | HotShot512高敏感度高性价比... | | 1,512*512分辨率下,速度4000幅每秒 2,损失分辨率条件下的最高拍摄速度为20万幅每秒。 3,具有可选的IRIG-B功能 4,相机自带监视器 5,图片保存格式为BMP,JPEG,TIF和AVI 6,分析软件功能包括测试物体速度、加速度、矢量位移、冲量等参数。 7,相机自到远程控制器,实现外部触发。 8,高敏感度,室内光照条件下不需要捕光也能满足拍摄要求。
| |
|
 | | Citius Imaging 100高速视频... | | • 1280 x 1024最大分辨率,32 x 2最小分辨率,可调 • 记录速度最大可达102041FPS • 敏感度 2级, 相应于 50-2000 ASA • 曝光时间 可调,在任意记录速度下可低至2微秒,也可在在低记录速度下到520毫秒 • 电缆 PC 和 相机之间: 5 m,USB 集线器最大 25 m • 内存可达4G | |
| |
 | | GX-1高敏感度高分辨率HyGe高... | | •1280*1024像素分辨率下可达2000 fps •快门小于1/200000秒 •高敏感度ISO5000(Color)和ISO32000 •最高速度可达200000幅每秒 | |
|  | | NAC分析软件MOVIAS Pro | | •可对多达50个质点自动目标跟踪速度 •MOVIAS Pro 3D软件(选项)具有强大 •通过MOVIAS Pro 2D/3D,用户可以生 •MOVIAS Pro 将结果编制成一种方便易 | |
|
|
|
共计:19条记录 页次:1/2 每页:12条
1 [2]: |