![]() |
高速摄像机 ACS-3 m16日本nac Image Technology公司针对1280×896(1.14M Pixel)像素级的高速摄像机,推出了市场上拍摄速度超快的Memrecam ACS-3 M16。ACS-3 M16采用适配性超高的1280×896 CMOS传感器,满幅拍摄速率可达到16,000帧/秒(彩色芯片)30,000帧/秒(黑白芯片);拍摄速率可达到400,000帧/秒(标准版)。 获取详细资料 |
日本nac Image Technology公司是全球著名的专业科研级高速摄像机厂商。作为全球率先(1958年)推出高速摄像机的公司,其产品已遍布世界各地,包含大学、科研机构、军事和汽车工业等单位。
日本nac Image Technology公司针对1280×896(1.14M Pixel)像素级的高速摄像机,推出了市场上拍摄速度超快的Memrecam ACS-3 M16。ACS-3 M16采用适配性超高的1280×896 CMOS传感器,满幅拍摄速率可达到16,000帧/秒(彩色芯片)30,000帧/秒(黑白芯片);超高的拍摄速率可达到400,000帧/秒(标准版);具有超高感光度(ISO-Daylight SAT):100,000(黑白)/20,000(彩色)。纳秒级的时间精度,使其具有更高的帧速率、帧同步及曝光精度;500ns的跨帧模式曝光时间间隔,使其可完全满足PIV/PTV/LIF/DIC等非接触式测量应用的需要,无图像滞后;另有超大内部存储器1TB可选配;可连接模拟和数字监视器实时显示拍摄图像,通过触屏或JPAD控制器进行控制摄像机,无需将其与PC连接,可适用于各种需要考虑环境条件的应用;与PC连接时,还可通过专用的USB3.0线缆进行数据的高速下载存储,速度远高于传统的千兆网线。
产品规格:
| Model | ACS-3 M16 |
| Sensor | 1.14M Pixel,CMOS |
| ISO(REI) | Color ISO5,000~40,000/Mono ISO25,000~200,000 |
| Electric Shutter | 1/100~1/1,666,666sec |
| Memory | 16GB/32GB/64GB |
| Memory Segment | Up to 64 Segments selectable |
| Contron Software | Faster Image Download to Built-in SSD.Backup Image data while recording |
| Bit Depth | 8bit/10bit/12bit |
| Input Signal | EST,Trigger (Contact Closure and TTL),IRIG-B |
| Output Signal | Exposure pulse,ARM status,FAULT status,3G-SDI(Level A),Display Port, and Trigger |
| Trigger Model | NORMAL,EVENT,BURST,MULTI,LINER and others |
| Interface | 1,000Base-T,USB3.0B,USB3.0,and USB2.0 |
| Control Software | Mlink (include with camera) |
| Power | 20~32VDC(supplied by the optional AC Adapter) |
| Dimensions | Approax. 128W×128H×206D mm |
| Weight | Approx. 4.5kg |
产品性能参数:
| ACS-3 M16 | ||
| Frame Rate(fps) | Normal Mode H×V(pixel) | Boost Mode H×V(pixel) |
| 50—14,000 | 1280×896 | 1280×896 |
| 16,000 | 1280×800 | 1280×896 |
| 17,000 | 1280×720 | 1280×896 |
| 20,000 | 1280×624 | 1280×896 |
| 25,000 | 1280×496 | 1280×896 |
| 30,000 | 1280×400 | 1280×800 |
| 40,000 | 1280×288 | 1280×576 |
| 50,000 | 1280×224 | 1280×448 |
| 65,000 | 1280×160 | 1280×320 |
| 75,000 | 1280×144 | 1280×288 |
| 100,000 | 1280×96 | 1280×192 |
| 120,000 | 1280×80 | 1280×160 |
| 150,000 | 1280×48 | 1280×96 |
| 200,000 | 1280×32 | 1280×64 |
| 400,000 | 1280×16 | 1280×32 |
注:Boost模式只适用于黑白芯片的摄像机。
配置选项:
| 标准配置 | 可选配置 |
| ·ACS相机主机 | ·C-Mount适配器 |
| ·F-Mount适配器 | ·EF-Mount适配器 |
| ·三角板 | ·V-PAD |
| ·标准通讯线缆 | ·便携箱 |
| ·AC适配器 | ·MCFF快速转换许可证 |
| ·NAC控制软件Mlink | ·内置SSD |
| ·操作使用说明书 | ·AUX线缆 |
| ·SYNC线缆 |
配置概况:
